| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总成绩 | 
  
   | 1 | 100049410611241 | 薛帅斌 | 318 | 
  
   | 2 | 100049413211720 | 李涛 | 319 | 
  
   | 3 | 104599410740337 | 安烨明 | 311 | 
  
   | 4 | 104599410740582 | 许斌 | 275 | 
  
   | 5 | 104599410740594 | 张梦丽 | 309 | 
  
   | 6 | 106139081400308 | 李明伟 | 292 | 
  
   | 7 | 106189030352202 | 孟哲 | 321 | 
  
   | 8 | 107009041493936 | 李帅鹏 | 290 | 
  
   | 9 | 107039141496734 | 蒋孝东 | 271 | 
  
   | 10 | 107039141496742 | 姜茂林 | 280 | 
  
   | 11 | 107109340706982 | 许弘征 | 292 | 
  
   | 12 | 107109410508133 | 王杰 | 323 | 
  
   | 13 | 107109413208669 | 李硕 | 308 | 
  
   | 14 | 107109413208671 | 王钰如 | 329 | 
  
   | 15 | 107309021004354 | 高锦龙 | 300 | 
  
   | 16 | 114139411104379 | 晁延恒 | 347 | 
  
   | 17 | 114139411404422 | 郭俐俐 | 271 | 
  
   | 18 | 114139413204580 | 赵晨光 | 310 | 
  
   | 19 | 114139413204610 | 王昌 | 330 | 
  
   | 20 | 114139413204616 | 朱斌忠 | 334 | 
  
   | 21 | 114139414504728 | 牛帅 | 324 | 
  
   | 22 | 114139415604830 | 周桂杰 | 324 | 
 
 
 
        上一条:437ccm必赢国际官方网站2019年上半年发展党员公示
        下一条:必赢官网2019年硕士研究生第一批调剂复试名单